| Габариты (ШxВxГ) | 105.5x90x56.5 мм |
| Вес | 255 г |
| Условия эксплуатации | Эксплуатация в закрытых помещениях без агрессивных паров и газов при температуре от −10 до +40 °С и влажности до 80 % (без конденсации). |
| Установка | На DIN‑рейку ТН35/7.5/15 (6 DIN мест) |
| Индикация | Индикация светодиодами: питание, работа микропроцессора и связь с контроллером, отображение работы входов и выходов. |
| Гарантийный срок | 5 лет |
| Основное питание | 24 VDC |
| Рабочее напряжение | 18..36 VDC |
| Потребляемая мощность | 9 Вт |
| Встроенные блоки питания | Изолированный БП: 12 В, 500 мА. Защита от КЗ, перегрузки и перенапряжения. |
| Интерфейс | RS‑485 |
| Протокол | Modbus RTU (Настройки по умолчанию: Адрес — 15, скорость — 9600, формат данных 8N1). Поддержка широковещательного чтения и записи. |
| Ethernet для управления с ПО EasyHome Dimmer | Есть |
| Поддержка локального управления | 6 входов ADI. Локальные выключатели (напряжение 0/12 В). Выключатель‑регулятор 0–10 В. Дискретные (0/12/24 В) / аналоговые датчики (0–10 В). |
| Количество каналов | 4 |
| Коммутируемая мощность одного канала: лампы накаливания | — |
| Коммутируемая мощность одного канала: светодиодные лампы | — |
| Коммутируемый ток одного канала: LED‑ленты | 20 А |
| Коммутируемое напряжение одного канала: LED‑ленты | 12–80 VDC |
| Защита каналов | Изолированные каналы |
| Режим работы канала по умолчанию | ШИМ (PWM) |
| Режим работы канала для моторов и трансформаторов | — |
| Режим работы канала для светодиодных лент (ШИМ с регулируемой частотой — 500 Гц по умолчанию) | + |
| Релейный режим | + |
| Замедление / сглаживание изменения яркости | + |






